Icelandair: traditionelle Wurzeln - moderner Service
Die isländische Linienfluggesellschaft Icelandair blickt auf fast 80 Jahre Flugerfahrung zurück. Die Airline bietet ganzjährig Nonstop-Flüge ab Frankfurt am Main und München sowie saisonale Verbindungen ab Hamburg, Zürich und Genf nonstop nach Island. Passagiere kommen in den Genuss einer Flotte mit drei Serviceklassen (Economy, Economy Comfort, Saga Class) und moderner Kabinenausstattung mit kostenlosem, individuellem Entertainmentsystem inkl. Touchscreen-Monitor.
Flughafen | Flugtage | Flugnummer | Hinflug | Rückflug | Zeitraum |
Frankfurt | täglich | FI521 / FI520 | 14:00–15:35 | 07:25–12:50 | 01.05.-30.09.2018 |
| Do*, Fr*, So | FI525 / FI524 | 22:30-00:05 | 16:05-21:30 | 06.05.-30.09.2018 |
München | täglich | FI533 / FI532 | 14:05-16:00 | 07:20-13:05 | 01.05.-30.09.2018 |
| Mo, Do*, Sa*, So | FI535 / FI534 | 07:25-09:20 | 00:30-06:15 | 20.05.-30.09.2018 |
Hamburg | täglich | FI511 / FI510 | 14:05-15:15 | 07:50-13:05 | 06.06.-04.09.2018 |
| Di, Do, Fr, Sa*, So | FI511 / FI510 | 14:05-15:15 | 07:50-13:05 | 01.05.-30.09.2018 |
Berlin Tegel | Di, Mi, Fr, Sa, So | FI529 / FI528 | 14:05-15:40 | 07:40-13:05 | 01.05.-30.09.2018 |
Zürich | täglich | FI569 / FI568 | 14:00-15:50 | 07:20-13:00 | 25.05.-25.09.2018 |
| Di, Mi*, Do, Fr, Sa, So* | FI569 / FI568 | 14:00-15:50 | 07:20-13:00 | 01.05.-30.09.2018 |
Genf | Mo, Di, Mi*, Sa, So* | FI565 / FI564 | 14:00-15:50 | 07:20-13:00 | 20.05.-30.09.2018 |
*nicht im gesamten Zeitraum
Flüge nach Akureyri (Nordisland)
Anschlussflüge ab Keflavík ab dem 01.06.18 - 30.08.2018. an Frankfurt, München und Hamburg donnerstags und sonntags möglich. Preis auf Anfrage.
Gültig für Icelandair Flüge
- Mindestaufenthalt von Samstag auf Sonntag oder 3 Tage (72 Std.)
- Maximumaufenthalt 1 Monat
- Storno/Umbuchungsgebühr vor Abflug € 140,- pro Person
- Storno nach Abflug nicht möglich
- Änderungen nach Abflug € 140,- pro Person
- Rail & Fly ab allen deutschen DB Bahnhöfen € 115,- p.P. für Hin- und Rückfahrt in der 2. Klasse
- Freigepäck in Economy Class 1 Stück bis 23 kg und Handgepäck bis 10 kg pro Person
- Economy Comfort und Saga Class sind gegen Aufpreis möglich. Verfügbarkeit und Leistungen auf Anfrage erhältlich.
- Sitzplatzreservierung kostenlos möglich
Flughafen | Hinflugtag | Rückflugtag | Flugnummer | Hinflug | Rückflug | Zeitraum |
Köln | Do, So | Fr, Mo | 4U880 / 4U881 | 21:10-00:40 | 00:55-04:10 | 20.05.-09.09.2018 |
Berlin | Do, So | Fr, Mo | 4U8212 / 4U8213 | 20:10-23:50 | 00:35-04:05 | 14.06.-10.09.2018 |
Hamburg | Do, So | Fr, Mo | 4U7808 / 4U7809 | 20:30-23:55 | 00:50-04:05 | 14.06.-10.09.2018 |
Düsseldorf | Do, So | Fr, Mo | 4U9816 / 4U9817 | 19:10-22:35 | 00:40-04:05 | 14.06.-10.09.2018 |
Stuttgart | Do, So | Fr, Mo | 4U2796 / 4U2797 | 20:10-23:55 | 00:40-04:20 | 20.05.-10.09.2018 |
Gültig für Eurowings Flüge
- Mindestaufenthalt 3 Tage / max. 12 Monate
- Änderungen vor und nach Abflug: € 100,- p.P.
- Storno nach Abflug nicht möglich
- Rail&Fly Ticket nicht möglich
- Freigepäck 1 Stück bis 23 kg und Handgepäck bis 8 kg p.P.
- Sitzplatzreservierung kostenlos möglich
Flughafen | Flugtage | Flugnummer | Hinflug | Rückflug | Zeitraum |
Berlin Schönefeld | täglich | WW721 / WW720 | 12:25-14:15 | 06:00-11:35 | 01.05.-30.09.2018 |
| Mi, Fr, Sa | WW723 / WW722 | 18:25-20:15 | 12:00-17:40 | 16.05.-30.09.2018 |
Frankfurt/Main | täglich | WW761 / WW760 | 12:35-14:15 | 06:00-11:50 | 01.05.-30.09.2018 |
| Mo, Di, Do, So | WW763 / WW762 | 18:25-20:10 | 11:50-17:40 | 14.05.-30.09.2018 |
Düsseldorf | Di, Do | WW753 / WW752 | 12:20-14:00 | 06:10-11:30 | 05.06.-30.09.2018 |
Gültig für WOW air Flüge
- Umbuchungsgebühr 4 Wochen vor Abflug € 70,- p.P.
- Storno und Änderungen unter 4 Wochen vor Abflug € 140,- p.P.
- Rail & Fly Ticket nicht möglich
- Freigepäck 1 Stück bis 20 kg und ein persönliches Handgepäck bis 5 kg p.P.
Flughafen | Hinflugtag | Rückflugtag | Flugnummer | Hinflug | Rückflug | Zeitraum |
Nürnberg | Mi, Sa | Do, Sa | ST3800 / ST3801 | 22:15-01:10 | 01:55-07:40 | 04.07.-13.10.2018 |
Dresden | Mi, Sa | Do, So | ST3012 / ST3013 | 21:35-23:25 | 00:10-05:45 | 27.06.-13.10.2018 |
Bremen | Mi, Sa | Do, So | ST3240 / ST3241 | 22:00-23:30 | 00:45-06:05 | 23.06.-13.10.2018 |
Gültig für Germania Flüge
- keine Umbuchung möglich
- 100% Stornokosten
- Rail & Fly Ticket nicht möglich
- Sitzplatzreservierung gegen Gebühr möglich
- Freigepäck 1 Stück bis 20 kg und Handgepäck bis 6 kg p.P.
- Weitere Flugverbindungen auf Anfrage.
- Angabe aller Flugzeiten ohne Gewähr. Stand 17.10.2017
- Preise und Verfügbarkeiten der Inlandsflüge mit Air Iceland sind auf Anfrage erhältlich.