Fluginformationen und Preise
Hinweise zu den angegebenen Flugpreisen
- Alle aufgeführten Flugpreise sind pro Person und gültig für Hin- und Rückflug
- Die Preise sind inkl. aller Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
- Die Preise sind gültig für Buchungen in der günstigsten Buchungsklasse
- Preisänderungen aufgrund Erhöhungen seitens der Fluggesellschaften behalten wir uns vor
- Die Flugpreise sind nur in Verbindung mit einem Landarrangement aus diesem Programm gültig.
Icelandair
Flughafen | Flugtag | Hinflug | Rückflug | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
Frankfurt | täglich | 14:00-15:35 | 07:25-12:50 | 01.05.-30.10.12 |
Do, Fr, So | 22:40-00:15 | 16:30-21:55 | 07.06.-02.09.12 | |
München | Di, Do, Sa | 14:05-16:00 | 07:20-13:05 | 17.05.-30.10.12 |
Hamburg | Di, Fr | 08:00-09:20 | 00:45-06:00 | 01.06.-14.09.12 |
Gültig für Icelandair Flüge
- Mindestaufenthalt von Samstag auf Sonntag oder 3 Tage.
- Maximumgültigkeit 1 Monat
- Storno/Umbuchungsgebühr vor Abflug € 140,- pro Person
- Storno nach Abflug nicht möglich
- Änderungen nach Abflug € 140,- pro Person
- Rail & Fly ab allen deutschen DB Bahnhöfen € 100,- p.P. für Hin- und Rückfahrt 2.Klasse
- Mahlzeiten und Getränke sind nicht inklusive und können an Bord gekauft werden.
- Economy Comfort ist gegen Aufpreis möglich. Verfügbarkeit und Leistungen auf Anfrage erhältlich.
ab EUR 479,- pro Person
Air Berlin
Flughafen | Hinflugtag | Hinflug | Rückflugtag | Rückflug | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
München | Do | 22:05-00:05 | Fr | 00:50-06:35 | 17.05.-06.09.12 |
So | 22:05-00:05 | Mo | 00:50-06:35 | 17.06.-09.09.12 | |
Di | 21:30-23:30 | Mi | 00:20-06:05 | 19.06.-28.08.12 | |
Düsseldorf | Do | 21:35-22:55 | Fr | 00:45-06:05 | 17.05.-30.08.12 |
So | 21:35-22:55 | Mo | 00:45-06:05 | 20.05.-02.09.12 | |
Di | 21:35-22:55 | Mi | 00:45-06:05 | 19.06.-28.08.12 | |
Tegel | Do | 22:15-23:45 | Fr | 00:45-06:10 | 17.05.-16.08.12 |
So | 22:45-00:15 | Mo | 01:25-06:50 | 17.06.-26.08.12 | |
Di | 22:15-23:45 | Mi | 00:45-06:10 | 19.06.-28.08.12 | |
Stuttgart | Do | 21:35-23:20 | Fr | 00:05-06:05 | 26.06.-11.09.12 |
So | 21:35-23:20 | Mo | 00:05-06:05 | 24.06.-09.09.12 | |
Hamburg | Do | 22:30-23:50 | Fr | 00:50-06:05 | 21.06.-16.08.12 |
So | 22:30-23:50 | Mo | 00:50-06:05 | 17.06.-12.08.12 | |
Wien | Di | 21:40-23:50 | Mi | 00:45-06:50 | 12.06.-21.08.12 |
Do | 22:40-23:50 | Fr | 00:45-06:05 | 14.06.-23.08.12 |
Gültig für Air Berlin Flüge
- Umbuchungsgebühr vor Abflug € 65,- pro Person
- Storno und Änderungen nach Abflug nicht erstattbar
- Namensänderungen und Oneway Flüge sind nicht gestattet
- Rail & Fly Ticket ab allen deutschen DB Bahnhöfen auf Anfrage
ab EUR 439,- pro Person
Weitere Flugverbindungen auf Anfrage.
Angabe aller Flugzeiten ohne Gewähr.


