Fluginformationen und Preise
Hinweise zu den angegebenen Flugpreisen
- Alle aufgeführten Flugpreise sind pro Person und gültig für Hin- und Rückflug
- Die Preise sind inkl. aller Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
- Die Preise sind gültig für Buchungen in der günstigsten Buchungsklasse
- Preisänderungen aufgrund Erhöhungen seitens der Fluggesellschaften behalten wir uns vor
- Die Flugpreise sind nur in Verbindung mit einem Landarrangement aus diesem Programm gültig.
Icelandair
Flughafen | Flugtag | Hinflug | Rückflug | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
Frankfurt | täglich | 14:00-15:35 | 07:25-12:50 | 04.05.-30.10.10 |
Fr, So | 22:40-00:15 | 16:30-21:55 | 06.06.-29.08.10 | |
München | Di | 07:15-09:10 | 00:30-06:15 | 22.06.-07.09.10 |
Do | 14:05-16:00 | 07:20-13:05 | 08.07.-09.09.10 | |
Schönefeld | Di, Do | 22:30-23:55 | 16:20-21:35 | 27.05.-14.09.10 |
Düsseldorf | Do, So | 07:20-09:00 | 00:50-06:20 | 03.06.-29.08.10 |
Gültig für Icelandair Flüge
- Mindestaufenthalt von Samstag auf Sonntag oder 3 Tage. Maximumgültigkeit 1 Monat
- Umbuchungsgebühr bzw. Stornogebühr vor Abflug € 140,- pro Person
- Storno nach Abflug nicht möglich
- Änderungen nach Abflug € 140,- pro Person
- Rail & Fly ab allen deutschen DB Bahnhöfen € 95,- p.P. für Hin- und Rückfahrt 2.KlasseMahlzeiten und Getränke sind nicht inklusive und können an Bord gekauft werden.
- Economy Comfort Tarif: Gegen einen Flugzuschlag (auf Anfrage) bietet Icelandair eine Mahlzeit und Getränke, sowie eine Freigepäckgrenze von 30kg, statt 20kg. Zudem wird mehr Platz und Beinfreiheit geboten.
ab EUR 429,- pro Person
Icelandexpress
Flughafen | Flugtag | Hinflug | Rückflug | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
Schönefeld | Di | 13:15-14:45 | 07:00-12:25 | 01.06.-31.08.10 |
Do, So | 21:05-22:35 | 14:50-20:15 | 03.06.-29.08.10 | |
Hahn | Di | 20:50-22:25 | 14:35-20:20 | 01.06.-31.08.10 |
Do* | 22:35-00:10 | 14:35-21:45 | 03.06.-26.08.10 | |
Friedrichshafen | Di | 21:25-23:20 | 14:50-20:35 | 01.06.-31.08.10 |
Do** | 21:05-00:10 | 14:35-20:20 | 03.06.-26.08.10 |
* Rückflug über Friedrichshafen
** Hinflug über Hahn
Gültig für Icelandexpress Flüge
- Bei Stornierung der Buchung keine Rückerstattung möglich*
- Umbuchungsgebühr vor Reiseantritt ab € 35,- p.P..
- Keine Mahlzeiten an Bord inklusive
*Rücktrittsversicherung € 10,- p.P./Strecke. 100% Rückerstattung bei Krankheit. Muss bei Buchung mit abgeschlossen werden.
ab EUR 459,- pro Person
Air Berlin
Flughafen | Hinflugtag | Hinflug | Rückflugtag | Rückflug | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
München | Do | 22:15-00:15 | Fr | 01:15-07:00 | 20.05.-10.09.10 |
So | 21:30-23:30 | So | 23:40-05:35 | 20.06.-12.09.10 | |
Di | 22:15-00:15 | Mi | 01:15-07:00 | 22.06.-25.08.10 | |
Düsseldorf | Do | 21:35-22:55 | Fr | 00:45-06:05 | 20.05.-27.08.10 |
Di | 21:35-22:55 | Mi | 00:45-06:05 | 22.06.-27.08.10 | |
So | 21:35-22:55 | Mo | 00:45-06:05 | 20.05.-13.09.10 | |
Tegel | Do | 21:40-23:25 | Fr | 00:25-06:05 | 20.05.-27.08.10 |
So | 21:40-23:25 | Mo | 00:25-06:05 | 17.06.-23.08.10 | |
Stuttgart | So | 22:35-00:35 | Mo | 01:20-07:00 | 20.06.-13.09.10 |
Gültig für Air Berlin Flüge
- Umbuchungsgebühr vor Abflug € 50,- pro Person
- Storno und Änderungen nach Abflug nicht erstattbar
- Rail & Fly ab allen deutschen DB Bahnhöfen für Hin- und Rückfahrt 2.Klasse inklusive. Ticketwunsch muss bei der Reisebuchung mit angegeben werden
ab EUR 409,- pro Person
Lufthansa
Flughafen | Hinflugtag | Hinflug | Rückflug | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
Hamburg | Sa | 10:25-11:50 | 12:30-17:45 | 05.06.-11.09.10 |
Düsseldorf | Sa | 14:00-15:25 | 16:05-21:20 | 05.06.-11.09.10 |
Gültig für Lufthansa Flüge
- Umbuchungsgebühr bzw. Stornogebühr vor Abflug € 75,- p.P.
ab EUR 429,- pro Person
Weitere Flugverbindungen auf Anfrage.
Angabe aller Flugzeiten ohne Gewähr.


