Bevölkerung & Geschichte
Bevölkerung
In Island leben 300.000 Einwohner, davon 184.200 im Großraum Reykjavik. Die Geburtenrate ist sehr hoch – pro Isländerin beträgt diese im Durchschnitt 1,9.
Island wurde im 9. Jahrhundert von Norwegen und den Britischen Inseln aus besiedelt - und nach dem Landnahmebuch ließ sich der erste dauerhafte Siedler, der norwegische Wikinger Ingólfur Arnarson, dort nieder, wo heute Reykjavík liegt. Noch heute wird die Sprache dieser ersten Landnehmer in Island gesprochen - allerdings mit einigen Aussprache- und natürlich auch Vokabeländerungen! Einige altnordische Traditionen sind nur noch in Island lebendig, beispielsweise die Sitte, vorzugsweise das Patronym an Stelle des Familiennames zu benutzen. Dem Namen - Vornamen - folgt die Herkunftsbezeichnung, d.h. Name des Vaters mit dem Suffix -son bei einem Sohn oder -dóttir bei einer Tochter. Beispiel: Guðrún Pétursdóttir (Guðrún, Tochter von Pétur). Weil sich das Patronym logischerweise im Laufe eines Lebens nicht ändert, ist Familienzusammengehörigkeit kaum am Namen zu erkennen.
Zur evangelisch-lutherischen Staatskirche bekennen sich rund 90% der Bevölkerung. Außer den zahlreichen evangelischen Kirchen hat Reykjavík eine römisch-katholische Kathedrale (Landakotskirkja) mit einer Messe an jedem Sonntag.
Geschichte im Überblick
874-930 | Besiedlung Islands vor allem durch Norweger |
930 | Schaffung des Parlamentes (Althingi), welches noch immer existiert |
982 | Entdeckung Grönlands durch Eirikur den Roten |
1000 | Friedliche Annahme des Christentums; Der Isländer Leifur Eiriksson gelangt als erster Europäer nach Amerika |
1056 | Erster Bischofssitz in Skálholt |
12./14. Jh | Hochblüte der Edda- und Saga-Literatur |
1262 | Island unter Herrschaft der norwegischen Krone, das Parlament Althingi behält gesetzgeberische Rechte in Island |
1380 | Kalmarer Union - Island und Norwegen unter dänischer Krone |
1402 | Die Pest erreicht auch Island |
1550 | Reformation durch Dänemark. Der Lutherische Glaube wird Staatsreligion Islands |
1602 | Dänisches Handelsmonopol wird eingeführt |
1662 | Absolutismus – dänische Könige werden erbliche Herrscher der Insel |
1801 | Abschaffung der Bischofssitze Skálholt und Hólar |
1809 | Der Däne Jörgen Jörgensen „ergreift die Macht“ in Island und erklärt die Unabhängigkeit, welche nur 2 Monate währte |
1854 | Wiedereinführung des Freihandels |
1874 | 1000 jähriges Jubiläum der Besiedlung wird in Thingvellir gefeiert. Eine Verfassung wird angenommen, welche eine begrenzte Selbstbestimmung im Inneren gewährt |
1911 | Gründung der isländischen Universität |
1917 | Unionsgesetz. Um auswärtige Angelegenheiten kümmert sich weiterhin Dänemark |
1940 | Besetzung durch britische Truppen, 1941 durch US-Truppen |
17. Juni 1944 | Unabhängigkeit von Dänemark und Gründung der Republik Island |
1945 | Erster internationaler Flug eines isländischen Fluggerätes |
1946 | Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen |
1949 | NATO-Mitgliedschaft |
1951 | Bilaterales Verteidigungsabkommen mit den USA |
1955 | Literaturnobelpreis für Halldór Laxness |
1963 | Die Insel Surtsey südlich von Island entsteht durch einen Vulkanausbruch im Ozean |
1973 | Vulkanausbruch in Heimay, der einzig bewohnten Insel der Westmänner Inseln. 5000 Einwohner werden evakuiert |
1980 | Die erste zum Staatsoberhaupt gewählte Frau der Welt wird Präsidentin in Island |
1986 | Treffen von Reagan und Gorbatschow in Reykjavík markiert das nahende Ende des Kalten Krieges |
1994 | Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) |
2000 | 1000 Jahre Christentum werden in Island gefeiert, Reykjavík ist Kulturhauptstadt Europas |
2001 | Schengen-Mitgliedschaft |
2008 | In Folge der interenationalen Finanzkrise droht Island der Staatsbankrott. Die isländische Krone erlitt einen Zusammenbruch |
Janaur, 2009 | Mit seinen Protesten gegen die Regierung erreichte die isländische Bevölkerung deren Rücktritt und neue Hoffnung auf die Wahlen am 25. April 2009 |
April, 2009 | Die Sozialdemokratische Allianz (SDA) und linke Grünen gehören seit dem 25. April zur neuen Regierung Islands |
Juli, 2009 | Antrag in Brüssel für EU-Beitritt |
